../
YARIM DELİK PERÇİNLER

Ortak Ölçüler

DIN 7338-B Düz Başlı

DIN 6791 Bombe Başlı

Mercimek Başlı

DIN 6792 Havşa Başlı

D1 D3 D4 T L D2 K D2 K D2 K D2 K
2 1,85 1,35 2,0 2,5-10 3,5 0,6 3,5 1,5 4,0 1,0 4,0 1,0
3 2,85 2,35 2,5 3-40 5,5 0,8 5,5 2,0 6,0 1,5 6,0 1,5
4 3,85 2,70 3,5 4-50 7,5 1,0 7,0 3,0 8,0 2,0 8,0 2,0
5 4,85 3,50 4,0 5-50 9,5 1,0 9,0 4,0 10,0 2,5 10,0 2,5
6 5,85 4,35 4,5 6-75 11,5 1,2 11,0 4,5 12,0 3,5 12,0 3,0
8 7,80 6,0 5,0 8-100 15,5 1,2 14,0 5,5 16,0 4,0 16,0 4,0
10 9,80 7,5 5,0 10-100 18,0 1,5 17,0 7,0 20,0 5,0 20,0 5,0
Malzeme : Demir / Bakır / Alüminyum / Pirinç
Geri
Somun Perçinler
Pop Perçinler
Kafes Somunlar