../
ALTI KÖŞE GENİŞ KAFA SOMUN PERÇİN

Diş Ölçüsü Perçin Çapı
HD
Perçin Boyu
L
Flanş Çapı
B
Flanş Kalınlığı
K
Somun Boyu
A
Sıkma Aralığı
T
Delik Çapı
M4 5,9 11,0 9,0 0,8 6,5 0,3-2,0 6,0
M5 6,9 14,0 10,0 1,0 8,0 0,3-2,5 7,0
M6 8,9 15,0 12,5 1,3 8,5 0,3-3,0 9,0
M8 10,9 18,0 16,0 1,5 10,5 0,5-3,5 11,0
M10 12,9 21,0 18,0 1,7 12,5 1,0-4,0 13,0
M12 15,9 27,0 23,0 2,0 16,5 1,5-5,0 16,0
Malzeme : Cr+3 Kaplı Çelik
Geri

Kafes Somunlar

Pop Perçinler

Kaynak Saplamaları

Perçin Makinaları

Presli Vida & Somun